EUSI - European Space Imaging
European Space Imaging (EUSI) poseduje kontrolnu stanicu koja omogućava direktno upravljanje satelitima. Korisnici od toga imaju koristi kroz optimizovane strategije prikupljanja snimaka, prvenstvo snimanja u hitnim situacijama, fleksibilnost i procene vremenskih uslova u realnom vremenu za nova prikupljanja. Ako snimci iz bogate arhive ne odgovaraju specifičnim zahtevima vaših projekata ili su vam potrebni sveži podaci, EUSI nudi fleksibilne mogućnosti poručivanja novog snimanja: Standardno poručivanje, Hitno poručivanje i Periodično snimanje.
European Space Imaging nudi snimke sa Maxar-ove Digital Globe konstelacije koju čine sledeće satelitske platforme:
WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3, WorldView-4, GeoEye-1, QuickBird i IKONOS.
Satelitska platforma | WV-4 | WV-3 | WV-2 | WV-1 | GeoEye-1 | IKONOS* | QuickBird* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostorna Rezolucija | 31 cm | 31 cm | 46 cm | 50 cm | 41 cm | 82 cm | 61 cm |
Širina pojasa snimanja | 13.1 km | 13.2 km | 16.4 km | 17.6 km | 15.2 km | 11.3 km | 8 km |
Prosečno vreme ponovnog prelaza | 1 dan | 1 dan | 1.1 dana | 1.7 dana | 2.6 dana | 3 dana | 2.5 dana |
Spektralni kanali | Pan | Pan | Pan | Pan | Pan | Pan | Pan |
+ 4 MS | + 8 MS | + 8 MS | + 4 MS | + 8 MS | + 4 MS | ||
+ 8 SWIR | |||||||
+ CAVIS | |||||||
Tačnost ** | 4 m | 3.5 m | 3.5 m | 4 m | 5 m | 3.5 m | 23 m |
CE90 | CE90 | CE90 | CE90 | CE90 | CE90 | CE90 | |
* Nisu operativni WorldView-4, QuickBird i IKONOS; Dostupni samo arhivski snimci.
** Specifikacija u nadiru na ravnom terenu.